(846)
372-05-55

372-05-66
372-05-67

ОАО "Ливгидромаш"

Гидроэнергокомплект » Каталог. Насосы. »

 

Прайс-листы:
Эл.двигатели (скачать)
Насосы (скачать)
Теплотехника (скачать)
Наименование продукции Цена
без НДС
Цена
c НДС
ЦВК 4/112 договор. договор.
ВА180С2 -22квт. 49630 58563,4
АИР180С2 -22квт. 42990 50728,2
5АМХ/ 5А160М2- 18,5квт. 39150 46197
ЦВК 5/125 договор. договор.
АИР180М2 - 30квт. 45690 53914,2
ЦВК 6,3/160 договор. договор.
АИР180М2 - 30квт. 45690 53914,2
ВА180М2 -30 квт. 53570 63212,6
ЭПН 5 договор. договор.
АИР112 М2 7,5 квт 84350 99533
АИР100Л2 5,5 квт. 80750 95285
ВК 1/16А договор. договор.
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 14910 17593,8
4ВР90Л4 2,2квт. 12360 14584,8
АИР90Л4 2,2квт. 10400 12272
АИМ80В4 1,5квт. 12250 14455
4ВР80В4 1,5квт. 10800 12744
АИР80В4 1,5квт. 9740 11493,2
ВК1/16Б договор. договор.
АИР80В4 1,5квт. 21750 25665
ВК1/16К договор. договор.
АИР80В4 1,5квт. 20550 24249
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 25920 30585,6
4ВР90Л4 2,2квт. 23370 27576,6
АИМ80В4 1,5квт. 23150 27317
4ВР80В4 1,5квт. 21700 25606
ВКС1/16А договор. договор.
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 15560 18360,8
4ВР90Л4 2,2квт. 13010 15351,8
АИР80В4 1,5квт. 10400 12272
АИМ80В4 1,5квт. 12900 15222
4ВР80В4 1,5квт. 11450 13511
АИР90Л4 2,2квт. 11050 13039
ВКО1/16А договор. договор.
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 16290 19222,2
4ВР90Л4 2,2квт. 13740 16213,2
АИР80В4 1,5квт. 11130 13133,4
ВКС1/16Б договор. договор.
АИР80В4 1,5квт. 23700 27966
АИМ80В4 1,5квт. 26250 30975
4ВР80В4 1,5квт. 24800 29264
ВКС1/16К договор. договор.
АИР100Л6 2,2квт. 25200 29736
АИР90Л4 2,2квт. 23280 27470,4
АИР80В4 1,5квт. 22630 26703,4
АИМ80В4 1,5квт. 25230 29771,4
4ВР80В4 1,5квт. 23780 28060,4
ВК1/16А-2Г договор. договор.
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 37170 43860,6
4ВР90Л4 2,2квт. 34620 40851,6
АИМ80В4 1,5квт. 34360 40544,8
4ВР80В4 1,5квт. 32910 38833,8
ВК1/16Б-2Г договор. договор.
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 46850 55283
4ВР90Л4 2,2квт. 44300 52274
АИМ80В4 1,5квт. 44340 52321,2
4ВР80В4 1,5квт. 42890 50610,2
ВК1/16К-2Г договор. договор.
АИМ80В4 1,5квт. 41970 49524,6
4ВР80В4 1,5квт. 40520 47813,6
АИР80В4 1,5квт. 39570 46692,6
ВКС1/16А-2Г договор. договор.
АИМ80В4 1,5квт. 34990 41288,2
4ВР80В4 1,5квт. 33540 39577,2
ВКС1/16Б-2Г договор. договор.
АИМ80В4 1,5квт. 46430 54787,4
4ВР80В4 1,5квт. 44980 53076,4
ВКС1/16К-2Г договор. договор.
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 46250 54575
4ВР90Л4 2,2квт. 43700 51566
АИМ80В4 1,5квт. 43810 51695,8
4ВР80В4 1,5квт. 42390 50020,2
ВК2/26А договор. договор.
АИР90Л4 2,2квт. 10940 12909,2
АИР112М4 5,5квт 14530 17145,4
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 15760 18596,8
4ВР90Л4 2,2квт. 13210 15587,8
АИР100Л4 4 квт. 12860 15174,8
АИР100Л6 2,2квт. 13070 15422,6
АИМ100Л6 2,2квт.АИМ100Л4 4квт. 18590 21936,2
4ВР100Л6 2,2квт.4ВР100Л4 4квт. 15340 18101,2
АИМ112М4 5,5квт., ВА 21400 25252
4ВР112М4 5,5квт. 17400 20532
АИР100С4 3квт. 12560 14820,8
ВК2/26Б договор. договор.
АИР100Л4 4квт. 26760 31576,8
АИР90Л4 2,2квт. 24740 29193,2
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 29450 34751
4ВР90Л4 2,2квт. 26900 31742
АИМ100Л4 4квт. 31870 37606,6
4ВР100Л4 4квт. 28620 33771,6
АИМ112М4 5,5квт. 36250 42775
4ВР112М4 5,5квт. 32250 38055
АИР100С4 3квт. 26460 31222,8
АИР112М4 – 5,5квт. 28570 33712,6
ВК2/26К договор. договор.
АИР100Л4 - 4 квт. 25090 29606,2
АИМ100Л4 4квт. 30200 35636
4ВР100Л4 4квт. 26950 31801
АИМ112М4 5,5квт. 34480 40686,4
4ВР112М4 5,5квт. 30480 35966,4
АИР112М4 5,5квт. 26850 31683
АИР90Л4 2,2квт. 23070 27222,6
АИМ90Л4 2,2квт. 27730 32721,4
4ВР90Л4 2,2квт. 25180 29712,4
АИР80В4 1,5квт. 22370 26396,6
ВА 132С4 7,5квт. 37540 44297,2
АИР100С4 3квт. 24790 29252,2
ВКС2/26А договор. договор.
АИМ100С4 3квт. 19250 22715
4ВР100С4 3квт. 16000 18880
Агр.АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 16480 19446,4
Агр.4ВР90Л4 2,2квт. 13930 16437,4
АИР90Л4 2,2квт. 11600 13688
АИР112М4 5,5квт. 15190 17924,2
АИР 100С4 3 квт. 13220 15599,6
АИР80В4 1,5квт. 10850 12803
АИР100Л4 4квт. 13480 15906,4
АИР100Л6 2,2квт. 13740 16213,2
АИМ100Л4 4квт. 19250 22715
4ВР100Л4 4квт. 16000 18880
АИМ112М4 5,5квт. 22060 26030,8
4ВР112М4 5,5квт. 18060 21310,8
ВА132С4 7,5квт. 26440 31199,2
ВКС2/26Б договор. договор.
АИР100Л4 4квт. 28760 33936,8
АИР100Л6 2,2квт. 29010 34231,8
АИР112М4 5,5квт. 30570 36072,6
ВА132С4 – 7,5 квт. 40420 47695,6
АИМ112М4 5,5квт. 38250 45135
4ВР112М4 5,5квт. 34250 40415
АИМ100Л4 4квт. 33870 39966,6
4ВР100Л4 4квт. 30620 36131,6
АИР90Л6 – 1,5 квт. 26850 31683
ВКС2/26К договор. договор.
АИР100Л4 4квт. 27130 32013,4
АИР100Л6 2,2квт. 27380 32308,4
АИМ100Л4 4квт. 32250 38055
4ВР100Л4 4квт. 29000 34220
АИР112М4 5,5квт. 28890 34090,2
АИМ112М4 5,5квт. 36520 43093,6
4ВР112М4 5,5квт. 32520 38373,6
ВКО2/26А договор. договор.
Агр. АИР100Л4 4 квт. 13930 16437,4
АИМ100Л6 2,2квт. 19690 23234,2
4ВР100Л6 2,2квт. 16440 19399,2
АИР112М4 5,5квт. 15440 18219,2
АИР90Л4 2,2квт. 12050 14219
АИМ112М4 5,5квт. 22500 26550
4ВР112М4 5,5квт. 18500 21830
АИР100С4 3квт. 13660 16118,8
ВК2/26А-2Г договор. договор.
АИМ90Л4 2,2квт.,АИММ 37870 44686,6
4ВР90Л4 2,2квт. 35320 41677,6
АИМ100Л4 4квт. 40340 47601,2
4ВР100Л4 4квт. 37090 43766,2
АИМ112М4 5,5квт. 44920 53005,6
4ВР112М4 5,5квт. 40920 48285,6
АИР112М4 5,5квт. 37040 43707,2
АИР100Л4 4 квт. 35230 41571,4
АИР100Л6 2,2квт. 35480 41866,4
ВКС2/26А-2Г договор. договор.
АИМ112М4 5,5квт. 45640 53855,2
4ВР112М4 5,5квт. 41640 49135,2
АИМ100Л4 4квт. 41060 48450,8
4ВР100Л4 4квт. 37810 44615,8
АИР112М4 5,5квт. 37760 44556,8
АИМ90Л4 2,2квт.,АИММ 38590 45536,2
4ВР90Л4 2,2квт. 36040 42527,2
АИР100Л4 4квт. 35950 42421
АИР100Л6 2,2квт. 36200 42716
ВК2/26Б-2Г договор. договор.
ВА132М4 11квт. 62670 73950,6
ВА132С4 – 7,5 квт. 61310 72345,8
АИМ112М4 5,5квт. 56390 66540,2
4ВР112М4 5,5квт. 52390 61820,2
АИМ100Л4 4квт.-100Л6 52320 61737,6
4ВР100Л4 4квт.-100Л6 49070 57902,6
АИМ100С4 – 3квт. 52320 61737,6
4ВР100С4 – 3квт. 49070 57902,6
ВКС2/26Б-2Г договор. договор.
АИР100С4 3квт. 48600 57348
АИМ100Л4 4квт. 54520 64333,6
4ВР100Л4 4квт. 51270 60498,6
АИМ112М4 5,5квт. 58590 69136,2
4ВР112М4 5,5квт. 54590 64416,2
ВА132С4 7,5квт. 63570 75012,6
ВК2/26К-2Г договор. договор.
АИМ100Л4 4квт. 48740 57513,2
4ВР100Л4 4квт. 45490 53678,2
АИМ112М4 5,5квт. 53010 62551,8
4ВР112М4 5,5квт. 49010 57831,8
АИМ90Л6, АИММ 46470 54834,6
4ВР90Л6 43920 51825,6
ВКС2/26К-2Г договор. договор.
АИР100Л4 4квт. 46000 54280
АИР112М4 5,5квт. 47660 56238,8
АИМ100Л6 2,2квт. Л4(4квт.) 51060 60250,8
4ВР100Л6 2,2квт. Л4(4квт.) 47810 56415,8
АИМ112М4 5,5квт. 55330 65289,4
4ВР112М4 5,5квт. 51330 60569,4
ВК 4/28А договор. договор.
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 17520 20673,6
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 16900 19942
АИР112М4 5,5квт. 14970 17664,6
ВА132С4, 7,5квт. 26330 31069,4
ВК 4/28Б договор. договор.
АИР112М4 5,5квт. 28140 33205,2
ВА132С4, 7,5квт. 39590 46716,2
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 30510 36001,8
ВК 4/28К договор. договор.
АИР112М4 5,5квт. 27960 32992,8
АИМ112М4 5,5квт. 35940 42409,2
4ВР112М4 5,5квт. 31940 37689,2
ВА132С4 7,5квт. 38760 45736,8
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 30180 35612,4
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 31650 37347
ВКС 4/28А договор. договор.
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 17520 20673,6
АИР112М4 5,5квт. 15590 18396,2
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 18160 21428,8
АИМ112М4 5,5квт. 22530 26585,4
4ВР112М4 5,5квт. 18530 21865,4
ВА132С4, 7,5квт. 26950 31801
ВКС 4/28Б договор. договор.
АИР112М4 5,5квт. 30790 36332,2
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 33470 39494,6
ВА132С4, 7,5квт. 41830 49359,4
АИМ112М4 5,5квт. 38510 45441,8
4ВР112М4 5,5квт. 34510 40721,8
ВКС 4/28К договор. договор.
АИРМ (5АМХ) 132С4 -7,5квт. 32650 38527
ВА132С4 7,5квт. 40950 48321
АИР112М4 5,5квт. 30330 35789,4
АИМ112М4 5,5квт. 38060 44910,8
4ВР112М4 5,5квт. 34060 40190,8
ВК0 4/28А договор. договор.
АИР112М4 5,5квт. 16040 18927,2
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 17990 21228,2
ВА132С4 7,5квт. 27430 32367,4
ВК 4/28А-2Г договор. договор.
АИМ112М4 5,5квт. 45990 54268,2
4ВР112М4 5,5квт. 41990 49548,2
ВА132М4 11квт. 50840 59991,2
ВА132С4 7,5квт. 49870 58846,6
АИР112М4 5,5квт. 37710 44497,8
ВК 4/28Б-2Г договор. договор.
АИМ112М4 5,5квт. 58990 69608,2
4ВР112М4 5,5квт. 54990 64888,2
ВА132С4 7,5квт. 64130 75673,4
ВА132М4 11квт. 65550 77349
ВК 4/28К-2Г договор. договор.
АИМ112М4 5,5квт. 54640 64475,2
4ВР112М4 5,5квт. 50640 59755,2
ВА132С4 7,5квт. 59360 70044,8
АИР112М4 5,5квт. 46540 54917,2
ВКС 4/28А-2Г договор. договор.
АИМ112М4 5,5квт. 46870 55306,6
4ВР112М4 5,5квт. 42870 50586,6
ВА132С4 7,5квт. 50760 59896,8
ВА132М4 11квт. 51800 61124
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 42080 49654,4
АИР112М4 5,5квт. 38940 45949,2
ВКС 4/28Б-2Г договор. договор.
АИМ112М4 5,5квт. 61820 72947,6
4ВР112М4 5,5квт. 57820 68227,6
ВА132С4 7,5квт. 67050 79119
ВКС 4/28К-2Г договор. договор.
ВА132С4 7,5квт. 61500 72570
АИМ112М4 5,5квт. 56740 66953,2
4ВР112М4 5,5квт. 52740 62233,2
АИР112М4 5,5квт. 49120 57961,6
ВК5/24А, 5/32А договор. договор.
Агр.АИР112М4 5,5квт. 16370 19316,6
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 19240 22703,2
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 18310 21605,8
ВА132М4 11квт. 29380 34668,4
АИМ112М4 5,5квт. 23330 27529,4
4ВР112М4 5,5квт. 19330 22809,4
ВА132С4 7,5квт. 27910 32933,8
5А160М4 - 18,5 квт. 27720 32709,6
ВК5/24Б, 5/32Б договор. договор.
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 35570 41972,6
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 34370 40556,6
ВА132С4 7,5квт. 39540 46657,2
ВА132М4 11квт. 42780 50480,4
АИР112М4 5,5квт. 31500 37170
ВК5/24К, 5/32К договор. договор.
Агр.АИР112М4 5,5квт. 29670 35010,6
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 31950 37701
ВА132М4 11квт. 43980 51896,4
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 33440 39459,2
ВА132С4 7,5квт. 42730 50421,4
АИМ112М4 5,5квт. 37670 44450,6
4ВР112М4 5,5квт. 33670 39730,6
ВКС5/24А, 5/32А договор. договор.
АИР112М4 5,5квт. 17000 20060
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 18970 22384,6
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 19880 23458,4
ВА132С4 7,5квт. 28580 33724,4
ВА132М4 11квт. 30050 35459
ВКС5/24Б, 5/32Б договор. договор.
ВА132С4 7,5квт. 44630 52663,4
ВА132М4 11квт. 45920 54185,6
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 38660 45618,8
ВКС5/24К, 5/32К договор. договор.
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 33760 39836,8
ВА132М4 – 11 квт. 43530 51365,4
АИР112М4 5,5квт 31550 37229
АИРМ132М4 11квт. 35270 41618,6
АИМ112М4 5,5квт. 39580 46704,4
4ВР112М4 5,5квт. 35580 41984,4
ВКО5/24А, 5/32А договор. договор.
АИР112М4 5,5квт. 17850 21063
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 20750 24485
ВА132М4 11квт. 30920 36485,6
АИРМ132С4 7,5квт. (5АМХ) 19830 23399,4
ВК5/24А-2Г, 5/32А-2Г договор. договор.
ВА132М4 11квт. 54820 64687,6
АИМ112М4 5,5квт. 48320 57017,6
4ВР112М4 5,5квт. 44320 52297,6
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 44010 51931,8
ВКС5/24А-2Г, 5/32А-2Г договор. договор.
ВА132М4 11квт. 55520 65513,6
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 44820 52887,6
ВА132С4 7,5квт. 54060 63790,8
ВК5/24К-2Г, 5/32К-2Г договор. договор.
АИМ112М4 5,5квт. 55670 65690,6
4ВР112М4 5,5квт. 51670 60970,6
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 52130 61513,4
ВА132М4 11квт. 62830 74139,4
ВА132С4 7,5квт. 61360 72404,8
ВК5/24Б-2Г, 5/32Б-2Г договор. договор.
ВА132М4 11квт. 69220 81679,6
ВКС5/24Б-2Г, 5/32Б-2Г договор. договор.
ВА132 11квт. 72540 85597,2
ВКС5/24К-2Г, 5/32К-2Г договор. договор.
ВА132С4 7,5 квт. 64450 76051
ВА132М4 11квт. 65900 77762
АИРМ132М4 11квт. (5АМХ) 55200 65136
АИР112М4 5,5квт. 51800 61124
ВК10/45А договор. договор.
5АМХ/ 5А160М4 18,5квт. 30650 36167
АИР180М4 30квт. 39460 46562,8
АИР180С4 22квт. 34340 40521,2
ВА180С4 - 22квт. 42390 50020,2
ВА180М4 - 30квт. 49290 58162,2
ВКС10/45А договор. договор.
АИР180М4 30квт. 40520 47813,6
5АМХ/ 5А160М4 18,5квт. 31600 37288
АИР180С4 22квт. 35410 41783,8
ВА180М4 - 30квт. 49260 58126,8
ВКО10/45А договор. договор.
5АМХ/ 5А160М4 18,5квт. 32260 38066,8
АИР180М4 30квт. 41070 48462,6
АИР180С4 22квт. 35960 42432,8
ЦВК насос 18880 22278,4
ЦВК насос на раме 22230 26231,4
ВК 1х16А насос 5940 7009,2
ВК 1х16А насос на плите 7160 8448,8
ВКО 1х16А насос 7320 8637,6
ВКО 1х16А насос на плите 8560 10100,8
ВКС 1х16А насос 6620 7811,6
ВКС 1х16А насос на плите 7850 9263
ВК 2х26А насос 6550 7729
ВК 2х26А насос на плите 7840 9251,2
ВКО 2х26А насос 7710 9097,8
ВКО 2х26А насос на плите 8990 10608,2
ВКС 2х26А насос 7240 8543,2
ВКС 2х26А насос на плите 8530 10065,4
ВК 4х28А насос 7030 8295,4
ВК 4х28А насос на плите 8340 9841,2
ВКО 4х28А насос 8120 9581,6
ВКО 4х28А насос на плите 9410 11103,8
ВКС 4х28А насос 7620 8991,6
ВКС 4х28А насос на плите 8930 10537,4
ВК 5х24А, (5х32) насос 8790 10372,2
ВК 5х24А насос на плите 10190 12024,2
ВКО 5х24А насос 10350 12213
ВКО 5х24А насос на плите 11760 13876,8
ВКС 5х24А насос 9490 11198,2
ВКС 5х24А насос на плите 10860 12814,8
ВК 10х45А насос 10350 12213
ВК 10х45А насос на плите 12630 14903,4
ВКО 10х45А насос 12030 14195,4
ВКО 10х45А насос на плите 14280 16850,4
ВКС 10х45А насос 11440 13499,2
ВКС 10х45А насос на плите 13720 16189,6

* "договор." - договорная цена