(846)
372-05-55

372-05-66
372-05-67

ОАО "Ливгидромаш"

Гидроэнергокомплект » Каталог. Насосы. »

 

Прайс-листы:
Эл.двигатели (скачать)
Насосы (скачать)
Теплотехника (скачать)
Наименование продукции Цена
без НДС
Цена
c НДС
ВВН1-0,75 договор. договор.
АИР90Л4 2,2квт. 10200 12036
АИР100С4 3квт. 11650 13747
АИМ90Л4 2,2квт., АИММ 14900 17582
4ВР90Л4 2,2квт. 12350 14573
2ВВН1-0,8 договор. договор.
АИМ80В2 – 2,2квт. 11850 13983
4ВР80В2 – 2,2квт. 10400 12272
АИР80В2 - 2,2квт. 8500 10030
ВВН1-1,5 договор. договор.
АИР112М4 5,5квт., 15330 18089,4
АИМ112М4 5,5квт. 24100 28438
4ВР112М4 5,5квт. 20100 23718
ВВН1-3 договор. договор.
АИРМ 132С4 - 7,5 квт.(5АМХ) 29060 34290,8
ВА132С4 - 7,5 квт. 39520 46633,6
ВВН1-075 насос 6180 7292,4
ВВН1-075 насос на раме 7100 8378
ВВН1-3 насос 19090 22526,2
ВВН1-3 насос на раме 24110 28449,8
10. Насосы консольные договор. договор.
1К8-18 (К8-18) насос 2770 3268,6
1К8-18 (К8-18) насос на раме 3190 3764,2
1К20-30 (К20-30) насос 2880 3398,4
1К20-30 (К20-30) насос на раме 3390 4000,2
К45/30 насос 3720 4389,6
К45/30 насос на раме 4680 5522,4
1К50-32-125 насос 4110 4849,8
1К50-32-125 насос на раме 5590 6596,2
1К65-50-160 насос 4710 5557,8
1К65-50-160 насос на раме 6300 7434
1К80-50-200 насос 4600 5428
1К80-50-200 насос на раме 5930 6997,4
1К80-65-160 насос 6620 7811,6
1К80-65-160 насос на раме 9300 10974
К80-50-200-Е 25960 30632,8
К80-50-200-Е 29950 35341
К80-50-200-5-Е насос 23030 27175,4
К80-50-200-5-Е насос на раме 27020 31883,6
1К100-65-200 насос 6670 7870,6
1К100-65-200 наос на раме 8540 10077,2
1К100-65-250 насос 6870 8106,6
1К100-65-250 насос на раме 8840 10431,2
1К100-80-160 насос 7630 9003,4
1К100-80-160 насос на раме 10310 12165,8
1К150-125-315 насос 15910 18773,8
1К150-125-315 насос на раме 18810 22195,8
2К80-65-160 насос 8860 10454,8
2К80-65-160 насос на раме 11030 13015,4
2К100-80-160 насос 9920 11705,6
2К100-80-160 насос на раме 12040 14207,2

* "договор." - договорная цена